Aktuelle Preise
Lkw und Fracht
Die Fahrpreise für Frachttransporte und Lkw-Beförderung richten sich nach der Größe der Fahrzeuge sowie dem Gewicht. Details dazu können Sie der folgenden Preistabelle entnehmen.
Die Fahrpreise für Frachttransporte und Lkw-Beförderung richten sich nach der Größe der Fahrzeuge sowie dem Gewicht. Details dazu können Sie der folgenden Preistabelle entnehmen.
Einfach netto* | Hin/Rück netto* | |
---|---|---|
bis 6,00 m | 62,20 EUR | 85,90 EUR |
6,01 – 8,00 m | 99,50 EUR | 164,90 EUR |
8,01 – 10,00 m | 130,60 EUR | 217,90 EUR |
10,01 – 15,00 m | 191,80 EUR | 350,90 EUR |
15,01 – 21,80 m | 254,50 EUR | 417,90 EUR |
21,81 – 25,00 m | 344,80 EUR | 554,90 EUR |
25,01 – 30,00 m | 414,60 EUR | 668,90 EUR |
ab 30,01 m | 479,40 EUR | 765,90 EUR |
Sichern Sie sich Ihren Kfz-Stellplatz an Bord am besten vorab und vermeiden Sie so Wartezeiten. Buchen Sie Ihre Tickets jetzt online oder unter Tel. 0461 864–601.
Lkw mit einer Breite vom 3,01–3,95 m inkl. Spiegeln zahlen einen Aufschlag von 70 % auf die angegebenen Preise.